Google Pixel 11 Pro Fold
Google Pixel 11 Pro Fold características
Datos generales
| Marca | |
| Modelo | Pixel 11 Pro Fold |
| Alias del modelo | GZDQ6 (Internacional) |
| Fecha de anuncio | Miércoles, 12 de agosto de 2026 |
| Fecha de lanzamiento | Jueves, 20 de agosto de 2026 |
| Estado | Próximamente |
| Precios | €1,999 $1,899 £1,799 |
Diseño
| Alto | 155.2 mm (6.11 pulgadas) |
| Ancho | 150.4 mm (5.92 pulgadas) |
| Grosor | 5 mm (0.20 pulgadas) |
| Peso | 239 g (8.43 oz) |
| Materiales del chasis | Parte trasera: Gorilla Glass Victus 2 Marco: Aluminio Frontal: vidrio cerámico (plegado) Frontal: Plástico (Desplegado) |
| Colores | Verde, Obsidian |
| Resistencia | Resistente al polvo y al agua (soporta chorros de agua a alta presión; sumergible hasta 1,5 m durante 30 minutos) |
| Certificaciones de resistencia | IP68 |
Pantalla
| Tipo de pantalla | Plegable LTPO OLED, OLED |
| Tamaño de la pantalla | 8 pulgadas |
| Resolución | 2076 × 2152 píxeles |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
| Relación de aspecto | 1:1 |
| Densidad de píxeles | 374 ppp |
| Relación pantalla-cuerpo | ≈ 88.4% |
| Brillo máximo | 3600 cd/m² |
| Protección del cristal | Vidrio vitrocerámico, Mohs nivel 5 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Funciones de la pantalla | Pantalla táctil capacitiva HDR HDR10+ Pantalla multitáctil |
Hardware
| Chipset | Google Tensor G6 |
| Núcleos de la CPU | 8 |
| Tecnología de fabricación | 2 nm |
| Arquitectura de la CPU | 64-bit |
| Tipo de memoria | LPDDR5X |
| RAM | 16GB |
| Almacenamiento | 256GB, 512GB, 1TB |
| Tipo de almacenamiento interno | UFS 4.0 |
| Versiones | 256GB 16GB RAM 512GB 16GB RAM 1TB 16GB RAM |
| Almacenamiento ampliable | No |
Software
| Sistema operativo | Android 17 (Cinnamon Bun), con hasta 7 actualizaciones principales del sistema operativo |
Cámara principal
| Prestaciones de la cámara | Sí |
| Cámara triple | 48 MP, ƒ/1.7, 24 mm ( Gran angular ), 1.0 μm, 1/1.56" Tamaño del sensor Dual-Pixel PDAF Estabilización óptica de imagen (OIS) 10.8 MP, ƒ/3.1, 112 mm ( Teleobjetivo ), x5 Zoom óptico, 1/3.2" Tamaño del sensor Dual-Pixel PDAF Estabilización óptica de imagen (OIS) 10.5 MP, ƒ/2.2, 127° ( Ultra gran angular ), 1/3.4" Tamaño del sensor PDAF |
| Compatibilidad con flash | Sí |
| Tipo de flash | Flash LED |
| Características | Best Take Enfoque automático láser multizona (AF) Panorámica Pixel Shift Ultra HDR Zoom mejorado |
| Modos de vídeo | Sí |
| Resolución de vídeo | 2160p @ 24/30/60 fps 1080p @ 24/30/60/120/240 fps |
| Funciones de vídeo | 10-bit HDR, Gyro-EIS, Estabilización óptica de imagen (OIS) |
Cámara frontal
| Prestaciones de la cámara | Sí |
| Cámara dual | 10 MP, ƒ/2.2, 23 mm ( Gran angular ), 1/3.94" Tamaño del sensor PDAF 10 MP, ƒ/2.2, 23 mm ( Gran angular ), 1/3.94" Tamaño del sensor |
| Características | Alto Rango Dinámico (HDR) Panorámica |
| Modos de vídeo | Sí |
| Resolución de vídeo | 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60 fps |
Batería
| Capacidad | 4806 mAh |
| Potencia de carga por cable | 30 W |
| Compatibilidad con carga inalámbrica | Sí |
| Potencia de carga inalámbrica | 25 W |
| Características | Carga de derivación Carga inalámbrica Qi2.2 Carga por cable del 0 al 50 % en 30 minutos (según lo anunciado) Carga magnética inalámbrica |
Redes
| Tarjetas SIM | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM) |
| Compatibilidad con VoLTE | Sí |
| Velocidad de datos | 5G, LTE, HSPA |
| Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
| Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b14 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b21 (1500), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b29 (700), b30 (2300), b32 (1500), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b48 (3800), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
| Bandas 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n13 (700), n14 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n29 (700), n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n66 (2100), n70 (2000), n71 (600), n75 (1500), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700), n257 (28000), n258 (26000), n260 (39000), n261 (28000 MHz) |
Conectividad
| Compatibilidad Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 7 ) |
| Estándares Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax/be |
| Funciones Wi-Fi | Tri-band |
| Bluetooth | Sí, v6.0 |
| Puertos USB | USB Type-C 3.2 |
| Conectividad USB | Carga por USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB (UMS) |
| Compatibilidad con GNSS | Sí |
| Funciones de navegación | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS (L1 & L5), NavIC, QZSS |
| Compatibilidad NFC | Sí |
Multimedia
| Altavoz integrado | Sí |
| Conector de auriculares | No |
| Tecnología de audio | Altavoces estéreo |
| Radio FM | No |
Características
| Sensores | Acelerómetro Brújula Giroscopio Sensor de proximidad Sensor de huellas dactilares lateral |
| Funciones especiales | Fuente de alimentación programable (PPS) Soporte SOS por satélite Compatibilidad con Ultra Wideband (UWB) |
Aviso: No podemos garantizar que la información de esta página sea 100% correcta.
Fotos del Google Pixel 11 Pro Fold
Preguntas frecuentes
-
¿Cuál es el precio del Google Pixel 11 Pro Fold?
El precio del Google Pixel 11 Pro Fold es €1,999 y puede cambiar en los próximos días.
-
¿Cuándo se espera que salga el Google Pixel 11 Pro Fold?
El Google Pixel 11 Pro Fold se lanzará el Jueves, 20 de agosto de 2026.
-
¿El Google Pixel 11 Pro Fold está disponible en tiendas?
No, el Google Pixel 11 Pro Fold no está disponible en tiendas oficiales porque todavía no se ha lanzado.
-
¿Cuánto pesa el Google Pixel 11 Pro Fold?
El Google Pixel 11 Pro Fold pesa alrededor de 239 gramos.
-
¿Qué tamaño de pantalla tiene el Google Pixel 11 Pro Fold?
La pantalla del Google Pixel 11 Pro Fold mide 8 pulgadas.
-
¿El Google Pixel 11 Pro Fold es compatible con redes 5G?
Sí, el Google Pixel 11 Pro Fold admite 5G en las bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n77, n78, n79, n257, n258, n260, n261.
-
¿Cuántas cámaras tiene el Google Pixel 11 Pro Fold?
El Google Pixel 11 Pro Fold monta Cámara triple en la parte trasera y Cámara dual para selfies.